Auch so "schön" kann Urlaub sein!
Im Preis enthalten :
- Wasser, Strom, Heizung
- Stellplatz
- Strandkorb Mitte Mai bis Mitte September (kann sich witterungsbedingt ändern)
| Saison | Saisonbeginn | Saisonende | Mietpreis 2P/Tag |
| Nebensaison | 7. Januar 2026 | 31. März 2026 | 75,- Euro |
| Vorsaison | 1. April 2026 | 12. Mai 2026 | 85,- Euro |
| Zwischensaison | 13. Mai 2026 | 16. Juni 2026 | 99,- Euro |
| Hauptsaison | 17. Juni 2026 | 15. September 2026 | 125,- Euro |
| Zwischensaison | 16. September 2026 | 10. Oktober 2026 | 99,- Euro |
| Nachsaison | 11. Oktober 2026 | 15. Dezember 2026 | 95,- Euro |
| Weihnachtssaison | 16. Dezember 2026 | 5. Januar 2027 | 125,- Euro |
| Nebensaison | 6. Januar 2027 | 30. März 2027 | 75- Euro |
Preise sind für 2 Personen und einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen kalkuliert. Eine weitere Person für 10,00 Euro pro Tag ist möglich. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Preise für Mietdauer unter 7 Tagen, langes Wochenende oder Konditionen für Langzeiturlaub bitte ggf. anfragen.
Kosten für die Sauna betragen 8,00 Euro für 2 Stunden (Verfügbarkeit je nach Gesundheitssituation).